Marca y Referencia del Altavoz |
Tipo |
SPL PEAK AES 75-2023 |
| LD Systems ICOA PRO 15A: | Altavoz coaxial fuente puntual | 132.9 dB |
| LD Systems ICOA PRO SUB 21A: | Subwoofer | 136.1 dB |
| HK Audio Polar 12 MK2 | Sistema de columna y bajo | 128.3 dB |
| LD Systems DAVE 12 G4X | Sistema estéreo 2.1 | 125.1 dB |
| DAS Audio SARA 100 | Line Array mediano | 138 dB |
| DAS Audio MARA 80 | Line array Mediano a grande | 144 dB |
| DAS Audio ARA P12.74 | Altavoz de vÃas | 134 dB |
| DAS Audio ARA P28.74 | Altavoz de 2 vÃas | 137 dB |
| DAS Audio LARA | Line array grande | 146 dB |
| Meyer Sound 2100 LFC | Subwoofer | 139.1 dB |
| Meyer Sound PANTHER-L | Line Array Grande | 144.5 dB |
| Meyer Sound Ultra X80 | Altavoz de fuente puntual grande | 140 dB |
| Meyer Sound Ultra X40 | Altavoz de fuente puntual | 132.5 dB |
| Meyer Sound Ultra X | Altavoz de fuente puntual | 127,5 dB |
| Electro-Voice ETX-15p | Altavoz de fuente Puntual | 134,3 dB |
| Yamaha DZR 12 | Altavoz de fuente puntual | 132 dB |
Entradas
Enlaces interesantes
En esta sección pronto encontrarás información muy relevante para tu crecimiento e interés personal.
Vibra con las novedades 🎵
- Nivel de presión sonora máximo registrado octubre 7, 2025
- Cómo escoger un altavoz de acuerdo a nuestras necesidades. octubre 7, 2025
Dónde encontrarnos
YouTube: @victorccordoba
Instagram: @bestialproducciones
TiTok: @victorcordoba23
Correo: admin@victorcordoba.co
Soy Victor Cordoba
Especialista en sonido profesional y altavoces amplificados.
¡Quiero ayudarte a encontrar el altavoz y equipo de sonido profesional perfecto para ti!, sin concesiones, de forma clara y totalmente honesta acerca de sus caracterÃsticas, incluso las que no son mencionadas por los fabricantes en sus manuales y presentaciones para ayudarte a ahorrar muchÃsimo dinero.
Horario
Ln-Vn: 9:00am-6:00pm
Sa: 9:00am -2:00pm
Domingos y festivos previo acuerdo
